Domanda sul prodotto
Descrizione
Moduli PRIME PCS per la serie One
Moduli per i modelli Prime One MX e STX.
Tabella dei moduli One MX e STX 36
All'allungo | Camera A | Camma B | -Camma |
30 | PCS 1 |
||
29.5 | PCS 2 | ||
29 | PCS 3 | PCS 1 | |
28.5 | PCS 4 | PCS 2 | |
28 | PCS 5 | PCS 3 | |
27.5 | PCS 6 | PCS 4 | PCS 1 |
27 | PCS 7 | PCS 5 | PCS 2 |
26.5 | PCS 8 | PCS 6 | PCS 3 |
26 | PCS 9 | PCS 7 | PCS 4 |
25.5 | PCS 8 | PCS 5 | |
25 | PCS 9 | PCS 6 | |
24.5 | PCS 7 | ||
24 | PCS 8 | ||
23.5 | PCS 9 |
Tabella dei moduli MX e STX 39
All'allungo | Camera A | B-Cam | -Cam |
31 | PCS 1 |
||
30.5 | PCS 2 | ||
30 | PCS 3 | PCS 1 | |
29.5 | PCS 4 | PCS 2 | |
29 | PCS 5 | PCS 3 | |
28.5 | PCS 6 | PCS 4 | PCS 1 |
28 | PCS 7 | PCS 5 | PCS 2 |
27.5 | PCS 8 | PCS 6 | PCS 3 |
27 | PCS 9 | PCS 7 | PCS 4 |
26.5 | PCS 8 | PCS 5 | |
26 | PCS 9 | PCS 6 | |
25.5 | PCS 7 | ||
25 | PCS 8 | ||
24.5 | PCS 9 |
Caratteristiche
Peso di consegna: | 0,01 Kg |
Peso dell'articolo: | 0,01 Kg |